■スポーツセンター 利用料金【令和5年4月より】
①競技場(アリーナ)・専用使用で入場料等を徴収しない場合
区分 | 午前 | 午前 | 午後 | 午後 | 夜間 | 夜間 | 午前・午後の 1時間当たりの 超過料金 |
夜間の 1時間当たりの 超過料金 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | |||||
アマチュアスポーツに 使用する |
全面 | 平日使用料 | 1,970円 | 1,970円 | 1,970円 | 1,970円 | 3,130円 | 3,130円 | 980円 | 1,560円 |
土日使用料 | 590円 | 590円 | 590円 | 590円 | 930円 | 930円 | 290円 | 460円 | ||
冬期割増料 | 1,570円 | 1,570円 | 1,570円 | 1,570円 | 2,500円 | 2,500円 | 780円 | 1,240円 | ||
半面 | 平日使用料 | 990円 | 990円 | 990円 | 990円 | 1,570円 | 1,570円 | 490円 | 780円 | |
土日使用料 | 290円 | 290円 | 290円 | 290円 | 470円 | 470円 | 140円 | 230円 | ||
冬期割増料 | 790円 | 790円 | 790円 | 790円 | 1,250円 | 1,250円 | 390円 | 620円 | ||
4分の1 | 平日使用料 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 790円 | 790円 | 250円 | 390円 | |
土日使用料 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 230円 | 230円 | 70円 | 110円 | ||
冬期割増料 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 630円 | 630円 | 200円 | 310円 | ||
8分の1 | 平日使用料 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 400円 | 400円 | 120円 | 200円 | |
土日使用料 | 70円 | 70円 | 70円 | 70円 | 120円 | 120円 | 30円 | 60円 | ||
冬期割増料 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 320円 | 320円 | 90円 | 160円 | ||
営利を目的としない | 全面 | 平日使用料 | 8,570円 | 8,570円 | 8,570円 | 8,570円 | 11,430円 | 11,430円 | 4,280円 | 5,710円 |
土日使用料 | 2,570円 | 2,570円 | 2,570円 | 2,570円 | 3,420円 | 3,420円 | 1,280円 | 1,710円 | ||
冬期割増料 | 6,850円 | 6,850円 | 6,850円 | 6,850円 | 9,140円 | 9,140円 | 3,420円 | 4,560円 | ||
営利を目的とする | 全面 | 平日使用料 | 34,310円 | 34,310円 | 34,310円 | 34,310円 | 37,170円 | 37,170円 | 17,150円 | 18,580円 |
土日使用料 | 10,290円 | 10,290円 | 10,290円 | 10,290円 | 11,150円 | 11,150円 | 5,140円 | 5,570円 | ||
冬期割増料 | 27,440円 | 27,440円 | 27,440円 | 27,440円 | 29,730円 | 29,730円 | 13,720円 | 14,860円 |
※料金体系に関しては、2時間単位の料金となります。
②競技場(アリーナ)・専用使用で入場料等を徴収する場合(全面のみ)
区分 | 午前 | 午前 | 午後 | 午後 | 夜間 | 夜間 | 午前・午後の 1時間当たりの 超過料金 |
夜間の 1時間当たりの 超過料金 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | |||||
アマチュアスポーツに 使用する |
平日使用料 | 8,570円 | 8,570円 | 8,570円 | 8,570円 | 11,430円 | 11,430円 | 4,280円 | 5,710円 | |
土日使用料 | 2,570円 | 2,570円 | 2,570円 | 2,570円 | 3,420円 | 3,420円 | 1,280円 | 1,710円 | ||
冬期割増料 | 6,850円 | 6,850円 | 6,850円 | 6,850円 | 9,140円 | 9,140円 | 3,420円 | 4,560円 | ||
営利を目的としない | 平日使用料 | 34,310円 | 34,310円 | 34,310円 | 34,310円 | 37,170円 | 37,170円 | 17,150円 | 18,580円 | |
土日使用料 | 10,290円 | 10,290円 | 10,290円 | 10,290円 | 11,150円 | 11,150円 | 5,140円 | 5,570円 | ||
冬期割増料 | 27,440円 | 27,440円 | 27,440円 | 27,440円 | 29,730円 | 29,730円 | 13,720円 | 14,860円 | ||
営利を目的とする | 平日使用料 | 69,300円 | 69,300円 | 69,300円 | 69,300円 | 72,150円 | 72,150円 | 34,650円 | 38,070円 | |
土日使用料 | 20,790円 | 20,790円 | 20,790円 | 20,790円 | 21,640円 | 21,640円 | 10,390円 | 10,820円 | ||
冬期割増料 | 55,440円 | 55,440円 | 55,440円 | 55,440円 | 57,720円 | 57,720円 | 27,720円 | 28,850円 |
※料金体系に関しては、2時間単位の料金となります。
③研修室
区分 | 午前 | 午前 | 午後 | 午後 | 夜間 | 夜間 | 午前・午後の 1時間当たりの 超過料金 |
夜間の 1時間当たりの 超過料金 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 | |||||
研修室 | 平日使用料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,360円 | 1,360円 | 550円 | 680円 | |
土日使用料 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 400円 | 400円 | 160円 | 200円 | ||
冬期割増料 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 1,080円 | 1,080円 | 440円 | 540円 |
※料金体系に関しては、2時間単位の料金となります。
■追記事項
No | 内容 |
---|---|
1 | 使用時間が午前~午後、午後~夜間など、時間区分が2つ以上になる場合の使用料は、使用した時間区分すべてを合算した額とします。 |
2 | 市長は、使用者が使用当日において、あらかじめ許可された使用時間を超えて引き続き使用することとなる場合においては、スポーツセンターの運営に支障がないと認める場合に限り、閉館時間を超えない範囲で使用時間の延長を許可することができる。 |
3 | 時間延長の場合、1時間毎の超過料を使用料に加算する。 1時間未満の時間は、1時間とし1時間分の超過使用料を使用料に加算する。 又、土日祝割増料、冬期割増が該当する場合も同様に加算する。 |
4 | 冬期加算料は、11月1日から翌年4月末日までとし、この場合の加算料は、使用料の総額の8割とする。ただし、時間外においても暖房を使用する場合は、加算料を徴収する。(個人使用の場合は除く。) |
5 | 土曜、日曜及び祝日は、各使用料の3割増しとする。(個人使用の場合は除く。) |
6 | 入場料等とは、入場料、会費又は名称のいかんを問わず、これに類するものを徴収する場合をいう。 |
7 | 算出した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
8 | 備付物件を使用する場合は、別途使用料がかかります。 |
9 | 使用開始日から3日前のキャンセルにつきましては100%のキャンセル料金が発生いたします。 |
■トレーニングセンター 利用料金
区分 | 時間別使用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
【午前】 9:00~13:00 |
【午後】 13:00~17:00 |
【夜間】 17:00~21:00 |
|||
トレーニング室 | 個人使用の場合 | 小学生、中学生 | 2時間につき 50円 回数券(11枚つづり)500円 |
||
高校生 | 2時間につき 100円 回数券(11枚つづり)1,000円 |
||||
大学生、一般 | 2時間につき 150円 回数券(11枚つづり)1,500円 |
||||
■追記事項
No | 内容 |
---|---|
1 | 使用時間が午前~午後、午後~夜間など、時間区分が2つ以上になる場合の使用料は、使用した時間区分すべてを合算した額とします。 |
2 | 冬期加算料は、11月1日から翌年4月末日までとし、この場合の加算料は、使用料の総額の8割とする。ただし、時間外においても暖房を使用する場合は、加算料を徴収する。(個人使用の場合は除く。) |
3 | 算出した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
■物件内訳使用料
名称 | 単価 | 単位 | 利用時間(時間区分) |
---|---|---|---|
バスケットゴール一式 (2個セット) |
130 | 組 | 2時間当たり、2時間未満は2時間とする |
卓球セット (支柱・ネット) |
20 | 組 | 2時間当たり、2時間未満は2時間とする |
バレーボール (支柱・ネット) |
60 | 組 | 2時間当たり、2時間未満は2時間とする |
テニス(支柱・ネット) | 60 | 組 | 2時間当たり、2時間未満は2時間とする |
バドミントン (支柱・ネット) |
20 | 組 | 2時間当たり、2時間未満は2時間とする |
卓球用フェンス一式 | 130 | 式 | 2時間当たり、2時間未満は2時間とする |
30秒タイマー・ ファール回数標示器 |
150 | 組 | 2時間当たり、2時間未満は2時間とする |
フットサルゴール (2個セット) |
130 | 組 | 2時間当たり、2時間未満は2時間とする |
バドミントン サービス高測定器 |
150 | 個 | 2時間当たり、2時間未満は2時間とする |
ボーダーライト一式(列) | 240 | 列 | 2時間当たり、2時間未満は2時間とする |
名称 | 単価 | 単位 | 利用時間(時間区分) |
---|---|---|---|
電源(1kw未満) | 100 | 個 | 2時間当たり、2時間未満は2時間とする |
電源(1kw以上) | 210 | 個 | 2時間当たり、2時間未満は2時間とする |
沃素ライト | 2,850 | 式 | 2時間当たり、2時間未満は2時間とする |
放送基本設備 | 430 | 式 | 2時間当たり、2時間未満は2時間とする |
ワイヤレスマイク | 260 | 本 | 2時間当たり、2時間未満は2時間とする |
パイプ椅子 | 5 | 脚 | 2時間当たり、2時間未満は2時間とする |
長机 | 10 | 脚 | 2時間当たり、2時間未満は2時間とする |
山台 | 320 | 式 | 2時間当たり、2時間未満は2時間とする |
競技場床シート(一式) | 17,600 | 式 | 1回当たり |
マイクスタンド | 130 | 本 | 2時間当たり、2時間未満は2時間とする |
ミニバレーボール (支柱・ネット) |
20 | 組 | 2時間当たり、2時間未満は2時間とする |
CD・カセットプレーヤー | 240 | 台 | 2時間当たり、2時間未満は2時間とする |
※料金体系に関しては、2時間単位の料金となります。
※以下は、利用料金の例です。ご参考にどうぞ。
利用種類 | 利用時間 | アリーナ等使用料 | 物件使用料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
テニス 2面 | 午前・午後 | 1,970円 | 支柱・ネット 1組 60円×2 | 2,090円 |
夜間 | 3,130円 | 3,250円 | ||
バスケット 2面 | 午前・午後 | 1,970円 | ゴール 1組 130円×2 | 2,230円 |
夜間 | 3,130円 | 3,390円 | ||
バドミントン 8面 | 午前・午後 | 1,970円 | 支柱・ネット 1組 20円×8 | 2,130円 |
夜間 | 3,130円 | 3,290円 |
※料金体系に関しては、2時間単位の料金となります。
例は、専用利用で全面使用の場合です。
半面使用の場合は、午前・午後990円、夜間を1,570円とします。
その他、利用料金に関して不明な点は、スポーツセンターへお問い合わせください。