■岩見沢市野球場
センター 122m、両翼 98m、ナイター照明 6基(内野4基、外野2基)、収容人数 7,500人の球場です。
スコアボードは、コンピュータ処理によるバックスクリーン一体型磁気反転式です。
※専用利用をご希望の方は申請書が必要です。
以下のPDFから印刷をしてご利用ください。
申請書は岩見沢市総合体育館窓口でも配布しております。
申請書 |
---|
- 中央バス 鉄北循環線「市営球場前」下車、徒歩1分
所在地 | 〒068-0047 岩見沢市若松町127番地1 |
使用申込電話番号 | 0126-25-5210(岩見沢市総合体育館) |
施設案内 | 駐車場130台、トイレ、ロッカールーム |
バリアフリーサービス | 車椅子用トイレ、車椅子者用観覧席あり |
開館時間 | 4月29日~10月10日(午前5時~午後9時まで) |
予定表 |
■岩見沢市野球場 利用料金
区分 | 時間別使用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1日 | 半日 | 早朝・夜間・1時間あたり | |||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 小・中学生 | 最高入場料金の100人分 | 最高入場料金の60人分 | 最高入場料金の20人分 |
高校生 | 最高入場料金の150人分 | 最高入場料金の90人分 | 最高入場料金の30人分 | ||
大学生・一般 | 最高入場料金の200人分 | 最高入場料金の120人分 | 最高入場料金の40人分 | ||
入場料を徴収しない場合 | 小・中学生 | 10,470円 | 6,280円 | 2,080円 | |
高校生 | 15,700円 | 9,420円 | 3,130円 | ||
大学生・一般 | 20,950円 | 12,560円 | 4,180円 | ||
営利を目的として使用する場合 | 入場料を徴収する場合 | 最高入場料金の250人分 | 最高入場料金の150人分 | 最高入場料金の50人分 | |
入場料を徴収しない場合 | 41,900円 | 25,130円 | 8,370円 | ||
付帯施設 | 放送施設一式(スコアボードを含む) | 5,230円 | 3,130円 | 1,030円 | |
会議室 | 2,080円 | 1,250円 | 410円 | ||
更衣室 | 1室 2,080円 | 1,250円 | 410円 | ||
夜間照明 | 30分間 1,560円 |
■追記事項
No | 内容 |
---|---|
1 | 料金表において、「1日」とは、午前9時から午後5時まで、「半日」とは、午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで、「早朝」とは午前5時から午前9時まで、「夜間」とは午後5時から午後9時までをいいます。 |
2 | 早朝及び夜間の1時間未満は、1時間とし、夜間照明の30分未満は、30分間といたします。 |
3 | 野球場内での立ち売りは、1日を2,730円とし、半日を1,630円といたします。 |
4 | 売店等の出店は、10平方メートルにつき、1日480円といたします。ただし、1日に満たないときは1日といたします。 |